
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.5 | 380.9 | 376.3 | 380.01 |
| Au99.95 | 377.0 | 377.15 | 376.2 | 376.2 |
| Au100g | 376.9 | 380.8 | 376.51 | 380.08 |
| Pt99.95 | 228.0 | 229.31 | 226.0 | 226.5 |
| Ag(T+D) | 5320.0 | 5349.0 | 5290.0 | 5328.0 |
| Au(T+D) | 376.3 | 380.49 | 376.1 | 380.04 |
| mAu(T+D) | 376.49 | 380.65 | 376.29 | 380.65 |
| Au(T+N1) | 380.05 | 384.0 | 380.05 | 384.0 |
| Au(T+N2) | 378.0 | 380.9 | 377.55 | 380.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 376.5 | 377.0 | 376.4 | 376.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 383.49 | 383.49 | 379.01 | 380.0 |
| NYAuTN06 | 382.8 | 387.0 | 382.55 | 386.9 |
| NYAuTN12 | 379.55 | 383.4 | 379.55 | 383.0 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務