
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.0 | 380.5 | 378.8 | 380.5 |
| Au99.95 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 |
| Au100g | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 380.5 |
| Pt99.95 | 231.44 | 231.44 | 231.44 | 231.44 |
| Ag(T+D) | 5346.0 | 5347.0 | 5310.0 | 5327.0 |
| Au(T+D) | 380.2 | 380.22 | 379.2 | 379.94 |
| mAu(T+D) | 380.16 | 380.18 | 379.21 | 379.72 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 380.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 386.3 | 386.35 | 386.2 | 386.25 |
| NYAuTN12 | 383.4 | 383.4 | 383.25 | 383.4 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)