
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.6 | 379.5 | 376.32 | 379.49 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 377.05 | 377.09 | 377.05 | 377.09 |
| Pt99.95 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | 232.0 |
| Ag(T+D) | 5261.0 | 5282.0 | 5251.0 | 5278.0 |
| Au(T+D) | 376.16 | 377.22 | 376.1 | 377.1 |
| mAu(T+D) | 376.42 | 377.38 | 376.15 | 377.34 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 383.1 |
| NYAuTN12 | 379.6 | 380.1 | 379.6 | 380.1 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務