
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 375.0 | 376.4 | 374.5 | 375.01 |
| Au99.95 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 |
| Au100g | 376.0 | 376.5 | 375.12 | 375.58 |
| Pt99.95 | 234.62 | 234.62 | 231.9 | 231.9 |
| Ag(T+D) | 5239.0 | 5250.0 | 5180.0 | 5196.0 |
| Au(T+D) | 374.85 | 375.99 | 374.26 | 375.22 |
| mAu(T+D) | 374.95 | 375.93 | 374.4 | 375.45 |
| Au(T+N1) | 380.9 | 380.9 | 379.0 | 380.0 |
| Au(T+N2) | 378.95 | 378.95 | 376.0 | 376.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 382.05 | 382.95 | 381.3 | 381.9 |
| NYAuTN12 | 378.3 | 379.35 | 377.8 | 378.6 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務